АСУ ТП и оборудование для автоматизации производств
Дискретные модули вывода серии SM3DQT/SM3DQR предназначены для расширения систем автоматизации на базе контроллеров SystemePLC. Модули обеспечивают коммутацию транзисторных или релейных выходов, поддерживают высокую токовую нагрузку, низкое сопротивление контактов, высокую механическую и электрическую износостойкость. Модели доступны с количеством каналов 8, 16 и 32, что позволяет подобрать оборудование под разные задачи уровня автоматики.
| Характеристика | SM3DQ8T | SM3DQ16T | SM3DQ32T | SM3DQ8R | SM3DQ16R |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты (Ш×В×Г) | 34×115×101.6 мм | ||||
| Потребление (24 В DC) | 50 мА | 95 мА | 180 мА | 64 мА | 130 мА |
| Потребление (5 В внутр. шина) | 70 мА | 120 мА | 210 мА | 45 мА | 60 мА |
| Тип выхода | Транзисторные выходы, источник | Релейные выходы, сухой контакт | |||
| Номинальное напряжение | 24 В DC | DC: 24 В AC: 110/220 В |
|||
| Диапазон входного напряжения | 20.4–28.8 В DC | DC: 5–30 В AC: 5–250 В |
|||
| Логический 1 (мин.) | 20 В DC | — | |||
| Логический 0 (макс.) | 0.1 В DC, нагрузка 10 кОм | — | |||
| Выходной ток | 0.5 А | 2 А | |||
| Ток на группу | 4 А (макс.) | 16 А (макс.) | |||
| Макс. ток утечки | 15 мА | — | |||
| Импульсный ток | 8 А, 100 мс; 5 А, 5 с (10% цикла) | 5 А, 4 с (10% цикла) | |||
| Нагрузка | 5 Вт | DC: 30 В / AC: 200 В | |||
| Сопротивление контактов | 0.3–0.6 Ом | менее 0.2 Ом | |||
| Время переключения |
OFF → ON: 50 мкс ON → OFF: 200 мкс |
10 мс (макс.) | |||
| Механическая износостойкость | — | 10 000 000 циклов | |||
| Электрическая износостойкость | — | 100 000 циклов | |||
| Изоляция | 500 В переменного тока, 1 мин | ||||
| Точек изоляции на группу | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Длина кабеля |
Экранированный: 500 м Неэкранированный: 150 м |
||||