АСУ ТП и оборудование для автоматизации производств
Накладной преобразователь температуры TS-C02-420 серии STANDART предназначен для измерения температуры трубопроводов и поверхностей технологического оборудования в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и промышленной автоматизации. Устройство выполнено на базе термосопротивления Pt1000 и оснащено нормирующим преобразователем, формирующим унифицированный выходной сигнал 4–20 мА.
Конструкция датчика предусматривает выносной сенсор, закреплённый на алюминиевой контактной площадке с диаметром 14 мм, что обеспечивает точное считывание температуры поверхности и минимальную тепловую инерцию. Корпус выполнен из прочного ABS-пластика со степенью защиты IP65, а сенсор имеет дополнительную герметизацию до IP67. Монтаж осуществляется при помощи хомута на трубу, что делает установку быстрой и надёжной.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия / Тип | STANDART / накладной |
| Диапазон измерения температуры | −50…+150 °C (опционально −70…+500 °C) |
| Рабочий диапазон эксплуатации | −40…+90 °C (рекомендованный диапазон) |
| Измерительный элемент | Pt1000 (возможна установка Pt100) |
| Погрешность измерения | ±(0,3 + 0,005|t|) °C |
| Защита сенсора / корпуса | IP67 / IP65 |
| Материал корпуса | ABS-пластик, 80×66×49 мм |
| Контактная площадка | Алюминиевая накладка D = 14 мм |
| Кабельный ввод | M16×1.5, Ø кабеля 4–8 мм |
| Выходной сигнал | 4–20 мА (2-проводная схема) |
| Характеристика (I–T) | Линейная: 4–20 мА = −50…+150 °C |
| Нелинейность преобразования | ≤ ±0,2 % от ВПИ |
| Питание | 24 В DC (допустимо 12…36 В DC) |
| Макс. потребляемая мощность | ≤ 0,8 Вт |
| Подключение | Винтовая клемма до 2,5 мм² |
| Тепловая инерция | 15–30 с |
| Монтаж | Хомутом на трубу (в комплекте) |
| Комплектность | Хомуты 70–90 мм — 2 шт., термопаста 0,5 г, паспорт |
| Срок службы | Не менее 10 лет |
Преобразователи серии TS-C02-420 используются для контроля температуры трубопроводов и поверхностей в гражданском и промышленном строительстве, а также в энергетике, системах отопления и климат-контроля.