АСУ ТП и оборудование для автоматизации производств
35 640 руб.
Контроллер pRack PR100 Compact предназначен для управления холодильными установками, компрессорными станциями и системами кондиционирования. Устройство обеспечивает точное регулирование, контроль параметров и надежную работу оборудования в составе промышленных систем автоматизации.
Контроллер поддерживает работу с аналоговыми и цифровыми сигналами, управление компрессорами, вентиляторами и исполнительными механизмами, а также интеграцию в системы диспетчеризации. Благодаря компактному форм-фактору и монтажу на DIN-рейку он легко интегрируется в шкафы управления.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Питание | 24 Vac, +10/-15%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10–14 VA (в зависимости от нагрузки) |
| Максимальный ток | До 70 мА |
| Процессор и обработка сигналов | Встроенный 10-битный АЦП |
| Аналоговые входы | До 8 входов (NTC, PT1000, 0–10 В, 4–20 мА) |
| Цифровые входы | До 6 входов + многофункциональные входы |
| Точность измерений | ±0,3% полной шкалы |
| Время опроса | 0,5 с |
| Аналоговые выходы | 0–10 В (до 10 мА), ШИМ-управление |
| Цифровые выходы | Реле до 5 A / 250 Vac, MOSFET, SSR |
| Количество выходов | До 7 (в зависимости от конфигурации) |
| Разрешение | 8–10 бит |
| Память программ | 2+2 Мбайт (Flash) |
| Память данных | 512 Кбайт |
| Часы реального времени | Встроенные с поддержкой аккумулятора |
| Монтаж | На DIN-рейку (стандарт DIN 43880) |
| Габариты | 105 × 110 × 60 мм |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации | -10…+55 °C |
| Температура хранения | -40…+70 °C |
Контроллер Carel pRack PR100 Compact — это надежное решение для автоматизации холодильных и климатических систем, обеспечивающее точное управление, высокую надежность и гибкость конфигурации под различные задачи.